| Moq: | 1 |
| harga: | $49000/unit |
| kemasan standar: | RORO |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | Opsional |
| Kapasitas Pemuatan Nominal | 11 Ton |
| Moment Angkat Nominal | 260 kn/m |
| Maks. Ketinggian Angkat | 20000mm |
| Spans | 75 |
| Nama merek | Dongfeng |
| Komponen Inti | Mesin, Bantalan, PLC, Gearbox, motor, Kapal Tekanan, Gear, Pompa |
| Tempat Asal | Shandong, Cina |
| Jaminan | 1 Tahun |
| Berat (Kg) | 4350 kg |
| Inspeksi video keluar | Disediakan |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan |
| Aplikasi | konstruksi, transportasi atau pemuatan |
| Kapasitas angkat | 26T.M |
| Nama produk | Crane Pengangkat Jib |
| Maks. Ketinggian Angkat | 20000mm |
| Sudut rotasi | 360 |
| Kapasitas Beban | 8000kg |
| Berat derek | 4000kg |
| kekuatan mesin | 280/380kw/hp |
| standar knalpot | Euro 3 |
| penumpang | 2 |
| Tinggi maksimum | 72 derajat |
![]()
![]()
| Moq: | 1 |
| harga: | $49000/unit |
| kemasan standar: | RORO |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | Opsional |
| Kapasitas Pemuatan Nominal | 11 Ton |
| Moment Angkat Nominal | 260 kn/m |
| Maks. Ketinggian Angkat | 20000mm |
| Spans | 75 |
| Nama merek | Dongfeng |
| Komponen Inti | Mesin, Bantalan, PLC, Gearbox, motor, Kapal Tekanan, Gear, Pompa |
| Tempat Asal | Shandong, Cina |
| Jaminan | 1 Tahun |
| Berat (Kg) | 4350 kg |
| Inspeksi video keluar | Disediakan |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan |
| Aplikasi | konstruksi, transportasi atau pemuatan |
| Kapasitas angkat | 26T.M |
| Nama produk | Crane Pengangkat Jib |
| Maks. Ketinggian Angkat | 20000mm |
| Sudut rotasi | 360 |
| Kapasitas Beban | 8000kg |
| Berat derek | 4000kg |
| kekuatan mesin | 280/380kw/hp |
| standar knalpot | Euro 3 |
| penumpang | 2 |
| Tinggi maksimum | 72 derajat |
![]()
![]()