| Moq: | 1 |
| harga: | 49500 |
| kemasan standar: | roro |
| Periode pengiriman: | 30days |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | optional |
Kargo Truk Serbaguna Crane yang dipasang Angkat yang efisien dan stabilitas transportasi untuk logistik konstruksi Cranes Jib yang kuat
| Jenis | Semi-Trailer |
| Nama merek | CIMC |
| Tempat Asal | Shandong, Cina |
| Bahan | Baja |
| Nama produk | Crane Pengangkat Jib |
| Kapasitas Pemuatan Nominal | 11 Ton |
| Moment Angkat Nominal | 260 kn/m |
| Warna | Persyaratan pelanggan |
| Maks. Ketinggian Angkat | 20000mm |
| Spans | 75 |
| Nama merek | Dongfeng |
| Komponen Inti | Mesin, Bantalan, PLC, Gearbox, motor, Kapal Tekanan, Gear, Pompa |
| Jaminan | 1 tahun |
| Berat (Kg) | 4350 kg |
| Inspeksi video keluar | Disediakan |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan |
| Aplikasi | konstruksi, transportasi atau pemuatan |
| Maks. Ketinggian Angkat | 20000mm |
| Sudut rotasi | 360 |
| Kapasitas Beban | 8000kg |
| Berat derek | 4000kg |
| Kapasitas angkat | 26T.M |
| kekuatan mesin | 280/380kw/hp |
| standar knalpot | Euro 3 |
| penumpang | 2 |
| Tinggi maksimum | 75 derajat |
| Moq: | 1 |
| harga: | 49500 |
| kemasan standar: | roro |
| Periode pengiriman: | 30days |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | optional |
Kargo Truk Serbaguna Crane yang dipasang Angkat yang efisien dan stabilitas transportasi untuk logistik konstruksi Cranes Jib yang kuat
| Jenis | Semi-Trailer |
| Nama merek | CIMC |
| Tempat Asal | Shandong, Cina |
| Bahan | Baja |
| Nama produk | Crane Pengangkat Jib |
| Kapasitas Pemuatan Nominal | 11 Ton |
| Moment Angkat Nominal | 260 kn/m |
| Warna | Persyaratan pelanggan |
| Maks. Ketinggian Angkat | 20000mm |
| Spans | 75 |
| Nama merek | Dongfeng |
| Komponen Inti | Mesin, Bantalan, PLC, Gearbox, motor, Kapal Tekanan, Gear, Pompa |
| Jaminan | 1 tahun |
| Berat (Kg) | 4350 kg |
| Inspeksi video keluar | Disediakan |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan |
| Aplikasi | konstruksi, transportasi atau pemuatan |
| Maks. Ketinggian Angkat | 20000mm |
| Sudut rotasi | 360 |
| Kapasitas Beban | 8000kg |
| Berat derek | 4000kg |
| Kapasitas angkat | 26T.M |
| kekuatan mesin | 280/380kw/hp |
| standar knalpot | Euro 3 |
| penumpang | 2 |
| Tinggi maksimum | 75 derajat |